RECRUIT
現在募集中の求人は以下をご覧下さい。
内容 | 勤務時間 | 労働時間 | 時間給 |
---|---|---|---|
調理補助 (平日) | 9時00分~13時00分 | 4時間 | 1,080円 |
18時15分~21時15分 | 3時間 | 1,280円 |
内容 | 勤務時間 | 労働時間 | 時間給 |
---|---|---|---|
調理補助 (平日) | 18時30分~21時30分 | 3時間 | 1,280円 |
内容 | 勤務時間 | 労働時間 | 時間給 |
---|---|---|---|
調理補助 (平日) | 9時30分~13時30分 | 4時間 | 1,080円 |
内容 | 勤務時間 | 労働時間 | 時間給 |
---|---|---|---|
調理補助 (平日) | 16時30分~20時00分 | 3時間30分 | 時間給は下記の通り 勤務時間帯別で設定されています 8:00~18:00 1,080円 18:00~22:00 1,280円 |
16時30分~20時30分 | 4時間 | ||
調理補助 (土日) | 16時30分~20時30分 | 4時間 |
内容 | 勤務時間 | 労働時間 | 時間給 |
---|---|---|---|
調理補助 (平日) | 14時30分~18時00分 | 3時間30分 | 時間給は下記の通り 勤務時間帯別で設定されています 8:00~18:00 1,080円 22:00~5:00 1,380円 |
22時45分~4時00分 | 5時間 ※休憩15分 |
||
調理補助 (土日) | 22時45分~4時00分 | 5時間 ※休憩15分 |
内容 | 勤務時間 | 労働時間 | 時間給 |
---|---|---|---|
調理補助 (平日) | 10時00分~15時00分 | 5時間 | 1,080円 |
内容 | 勤務時間 | 労働時間 | 時間給 |
---|---|---|---|
調理補助 (平日) | 19:30~22:30 | 3時間 | 時間給は下記の通り 勤務時間帯別で設定されています 18:00~22:00 1,280円 22:00~5:00 1,380円 |
内容 | 勤務時間 | 労働時間 | 時間給 |
---|---|---|---|
調理補助 (平日) | 6時00分~9時00分 | 3時間 | 時間給は下記の通り 勤務時間別で設定されています 8:00~18:00 1,080円 18:00~22:00 1,280円 22:00~5:00 1,380円 5:00~8:00 1,180円 |
9時30分~14時00分 | 4時間15分 ※休憩15分 |
||
10時00分~14時00分 | 3時間45分 ※休憩15分 |
内容 | 勤務時間 | 労働時間 | 時間給 |
---|---|---|---|
調理補助 (土日) | 9時00分~20時30分 | 10時間 ※休憩90分 | 時間給は下記の通り 勤務時間帯別で設定されています 8:00~18:00 1,080円 18:00~22:00 1,280円 |
9時00分~15時00分 | 6時間 | ||
17時00分~20時30分 | 3時間30分 |
0565-28-0948 管理部/担当 酒井健次